mapa_bsas
CUCAIBA 
BUENOS AIRES 
Lista de espera de órganos (1)
Trasplantes de
órganos 2023 (2)
Donantes
Reales 2023 (3)
Donantes
PMH 2023 (4)

(1) corresponden a los residentes en la provincia
(2) con donante fallecido, efectuados a los residentes en la provincia
(3) originados en establecimientos de la provincia
(4) donantes reales por millón de habitantes de la provincia (prevalencia)

Ministro de Salud:
Dr. Nicolás Kreplak  
Provincia:
BUENOS AIRES  
Responsable:
DR. FRANCISCO LEONE  
Dirección:
129 ENTRE 51 Y 53   
Código Postal:
1925  
Teléfono:
0221-427-6068/69/70  
Fax:
0221-425-0400  
Sitio web:
email:
cucaiba@cucaiba.gba.gov.ar  
PROVINCIA: BUENOS AIRES  
POBLACION: 18039509  
Pacientes en diálisis: 11090  
Pacientes inscriptos en LE: 4855  
Renal: 2088  
Hepático: 345  
Intratorácico: 189  
Otros órganos: 84  
Córneas: 2149  
Pacientes en proceso de inscripción: 4957  
Renal: 3955  
Hepático 343  
Intratorácico 160  
Otros órganos: 365  
Córneas: 134  
Procuración (año en curso)   
Registros de Glasgow 7: 1204  
Donantes reales PMH: 13.8 PMH  
Donantes reales: 249  
Donantes multiorgánicos: 0%  
Donantes de tejidos: 0  
Donantes de tejidos PCR: 191  
Trasplantes (año en curso)   
Total trasplantes: 1225  
Renal:   
Donante fallecido/Vivo relacionado: 374/95  
Hepático:   
Donante fallecido/Vivo relacionado: 132/19  
Corazón: 31  
Pulmonar: 12  
Renopancreatico: 13  
Intestinal: 0  
Otros órganos: 10  
Corneas: 539  
Pacientes bajo el programa de medicación inmunosupresora: 1661  



Instituciones generadoras de donantes
Establecimiento asistencial Reales % Efectivos % Mono % Multi % Tejidos % %Total TOTAL
HOSPITAL DEL BICENTENARIO LUIS FEDERICO LELOIR DE ESTEBAN ECHEVERRIA54 55.1%47 87.0%30 55.6%24 44.4%44 44.9% 20.0%98
HZGA SIMPLEMENTE EVITA -GONZALEZ CATAN20 42.6%17 85.0%8 40.0%12 60.0%27 57.4% 9.6%47
HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC15 45.5%12 80.0%9 60.0%6 40.0%18 54.5% 6.7%33
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN RED EL CRUCE10 32.3%8 80.0%5 50.0%5 50.0%21 67.7% 6.3%31
HOSPITAL MUNICIPAL EVA PERON - MERLO-7 31.8%7 100.0%2 28.6%5 71.4%15 68.2% 4.5%22
UPA 5 LOMGCHAMPS--------21 100.0% 4.3%21
PROFESOR ALEJANDRO POSADAS-HAEDO7 36.8%5 71.4%5 71.4%2 28.6%12 63.2% 3.9%19
HIGA SAN MARTIN- LA PLATA9 50.0%7 77.8%5 55.6%4 44.4%9 50.0% 3.7%18
HM RAMON SANTAMARINA- TANDIL2 14.3%2 100.0%2 100.0%--12 85.7% 2.9%14
HIGA DR. ISIDORO IRIARTE-QUILMES1 7.7%1 100.0%--1 100.0%12 92.3% 2.7%13
HZGA DR ARTURO OÑATIVIA-RAFAEL CALZADA5 38.5%2 40.0%5 100.0%--8 61.5% 2.7%13
HOSPITAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA-MORENO8 61.5%8 100.0%3 37.5%5 62.5%5 38.5% 2.7%13
HIGA LUISA C DE GANDULFO- LOMAS DE ZAMORA3 33.3%3 100.0%--3 100.0%6 66.7% 1.8%9
FERREYRA - NECOCHEA4 44.4%3 75.0%1 25.0%3 75.0%5 55.6% 1.8%9
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DE LA PLATA2 28.6%2 100.0%1 50.0%1 50.0%5 71.4% 1.4%7
HZGA SAN ROQUE- MANUEL B. GONNET4 57.1%3 75.0%4 100.0%--3 42.9% 1.4%7
HIGA EVITA PUEBLO- BERAZATEGUI3 50.0%3 100.0%2 66.7%1 33.3%3 50.0% 1.2%6
HM DR. LEONIDAS LUCERO-BAHIA BLANCA4 66.7%4 100.0%1 25.0%3 75.0%2 33.3% 1.2%6
HIGA DR. J. PENNA BAHIA BLANCA3 60.0%3 100.0%1 33.3%2 66.7%2 40.0% 1.0%5
HIGA PROF.DR. LUIS GUEMES-HAEDO3 60.0%3 100.0%1 33.3%2 66.7%2 40.0% 1.0%5
HIGA DR ALBERTO ANTRANIK EURNEKIAN5 100.0%4 80.0%2 40.0%3 60.0%-- 1.0%5
HIGA ABRAHAM PIÑEYRO- JUNIN4 100.0%4 100.0%2 50.0%2 50.0%-- 0.8%4
HOSPITAL DR RENE FAVALORO1 25.0%1 100.0%1 100.0%--3 75.0% 0.8%4
HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS SAN FELIPE DE SAN NICOLAS4 100.0%2 50.0%3 75.0%1 25.0%-- 0.8%4
HOSPITAL CENTRAL DE PILAR1 33.3%1 100.0%1 100.0%--2 66.7% 0.6%3
HZGA PETRONA V DE CORDERO-SAN FERNANDO1 33.3%--1 100.0%--2 66.7% 0.6%3
PEQUEÑA FAMILIA JUNIN3 100.0%1 33.3%2 66.7%1 33.3%-- 0.6%3
HM MI PUEBLO- FLORENCIO VARELA3 100.0%2 66.7%2 66.7%1 33.3%-- 0.6%3
HIGA EVA PERON- GRAL SAN MARTIN2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
HOSPITAL PRIVADO DE LA COMUNIDAD- MAR DEL PLATA2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
HOSPITAL DOMINGO MERCANTE2 100.0%2 100.0%1 50.0%1 50.0%-- 0.4%2
HIAEP SOR MARIA LUDOVICA- LA PLATA2 100.0%2 100.0%--2 100.0%-- 0.4%2
CLINICA CENTRO MEDICO PRIVADO S.R.L. JUNIN2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
CORPORACION MEDICA GENERAL SAN MARTIN2 100.0%2 100.0%1 50.0%1 50.0%-- 0.4%2
HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA2 100.0%1 50.0%1 50.0%1 50.0%-- 0.4%2
SANATORIO DE LA TRINIDAD- SAN ISIDRO2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
HOSPITAL DE TRAUMA Y EMERGENCIAS DR. FEDERICO ABETE2 100.0%2 100.0%1 50.0%1 50.0%-- 0.4%2
HOSPITAL MUNICIPAL SAN CAYETANO2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
HIEAYC DR. ALEJANDRO KORN1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
SIN ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL--------1 100.0% 0.2%1
SANATORIO SAN LUCAS- SAN ISIDRO1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
INSTITUTO PRIVADO CLINICO QUIRURGICO IPENSA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HZGA DR. ENRIQUE ERILL- ESCOBAR1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HZGA. M. BELGRANO-SAN MARTIN1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HZGA DR. DIEGO PAROISSIEN- ISIDRO CASANOVA1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HZGA VICENTE LOPEZ Y PLANES- GRAL. RODRIGUEZ1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HZGA DR. MARIO LARRAIN- BERISSO1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HIGA DR. RODOLFO ROSSI1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HL DR. CABRERA-CORONEL PRINGLES1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HOSPITAL Y MATERNIDAD OCTAVIO F. DUCOS1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO JUNIN1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
CLINICA COLON - MAR DEL PLATA1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HOSPITAL REGIONAL ESPAÑOL-BAHIA BLANCA1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HM DR. RAUL F LARCADE1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HM POLICLINICO SANTA MARINA- MONTE GRANDE1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HM O.B. LAVIGNOLLE- MORON1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO JUNCAL1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
CLINICA DEL NIÑO Y LA FAMILIA- QUILMES1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
CLINICA 25 DE MAYO- MAR DEL PLATA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
CLINICA PRIVADA INDEPENDENCIA S.A. - MUNRO1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HOSPITAL PRIVADO MODELO-VICENTE LOPEZ1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
INSTITUTO MEDICO AGÜERO- MORON1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
SANATORIO DE LA TRINIDAD - QUILMES1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HIGA SAN JOSE DE PERGAMINO1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
COMUNITARIO DE PINAMAR1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LUJAN1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
PIROVANO - TRES ARROYOS1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
INSTITUTO MEDICO LA RIVERA - ENSENADA1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HZGA M.V.DE MARTINEZ- PACHECO1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
CLINICA CALCHAQUI - QUILMES1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
CLINICA MODELO DE MORON1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
SANATORIO SAN JOSE VILLA ELISA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
CLINICA Y MATERNIDAD COLON1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO FIGUEROA PAREDES LAFERRERE1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HOSPITAL ITALIANO DE SAN JUSTO1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HZGA DR ALBERTO BALESTRINI - CIUDAD EVITA1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
SANATORIO TRINIDAD RAMOS MEJIA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR FLORENCIO ESCARDO - TIGRE1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO DEL OESTE - ITUZAINGO1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
SANATORIO ANCHORENA SAN MARTIN1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO SAN JUAN BAUTISTA1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HIGA DR. PEDRO FIORITO- AVELLANEDA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HIGA OSCAR ALENDE- MAR DEL PLATA--------1 100.0% 0.2%1
TOTAL249 50.8%206 82.7%141 56.6%108 43.4%241 49.2% 100.0%490