Donantes reales 2024: -comparativo mensual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % | PMH | TOTAL | ||||||
15*NEUQUEN | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3.6% | 37.3 PMH | 26 | ||||||
24*TUCUMAN | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | 7.2% | 29.3 PMH | 52 | ||||||
1*CAPITAL FEDERAL | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | - | 10.6% | 25.0 PMH | 77 | ||||||
7*CORRIENTES | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 3.6% | 22.5 PMH | 26 | ||||||
12*LA RIOJA | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.1% | 19.3 PMH | 8 | ||||||
21*SANTA FE | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 8.8% | 17.6 PMH | 64 | ||||||
6*CORDOBA | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 8 | 6 | - | 9.0% | 16.6 PMH | 65 | ||||||
10*JUJUY | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1.8% | 16.2 PMH | 13 | ||||||
19*SAN LUIS | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.1% | 15.0 PMH | 8 | ||||||
2*BUENOS AIRES | 22 | 27 | 21 | 23 | 31 | 27 | 17 | 28 | 29 | 23 | 19 | - | 36.8% | 14.7 PMH | 267 | ||||||
14*MISIONES | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2.6% | 14.5 PMH | 19 | ||||||
13*MENDOZA | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 4.1% | 14.5 PMH | 30 | ||||||
9*FORMOSA | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1.2% | 14.4 PMH | 9 | ||||||
8*ENTRE RIOS | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2.8% | 13.9 PMH | 20 | ||||||
23*TIERRA DEL FUEGO | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0.3% | 10.5 PMH | 2 | ||||||
18*SAN JUAN | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.0% | 8.6 PMH | 7 | ||||||
11*LA PAMPA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.4% | 8.1 PMH | 3 | ||||||
4*CHACO | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 1.4% | 8.0 PMH | 10 | ||||||
5*CHUBUT | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.6% | 6.1 PMH | 4 | ||||||
16*RIO NEGRO | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0.6% | 5.1 PMH | 4 | ||||||
20*SANTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.3% | 5.0 PMH | 2 | ||||||
22*SANTIAGO DEL ESTERO | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0.7% | 4.9 PMH | 5 | ||||||
17*SALTA | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 0.6% | 2.7 PMH | 4 | ||||||
3*CATAMARCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
TOTAL | 63 | 65 | 62 | 58 | 79 | 66 | 66 | 75 | 75 | 66 | 50 | - | 100.0% | 15.4 PMH | 725 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.