Donantes reales 2025: -comparativo mensual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % | PMH | TOTAL | ||||||
7*CORRIENTES | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5.4% | 17.3 PMH | 20 | ||||||
24*TUCUMAN | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 15.8 PMH | 28 | ||||||
15*NEUQUEN | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4% | 12.9 PMH | 9 | ||||||
19*SAN LUIS | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 11.3 PMH | 6 | ||||||
13*MENDOZA | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9% | 10.6 PMH | 22 | ||||||
23*TIERRA DEL FUEGO | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 10.5 PMH | 2 | ||||||
1*CAPITAL FEDERAL | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8.1% | 9.7 PMH | 30 | ||||||
21*SANTA FE | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8.1% | 8.2 PMH | 30 | ||||||
2*BUENOS AIRES | 32 | 24 | 26 | 37 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 39.9% | 8.1 PMH | 148 | ||||||
14*MISIONES | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7% | 7.6 PMH | 10 | ||||||
8*ENTRE RIOS | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7% | 7.0 PMH | 10 | ||||||
9*FORMOSA | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1% | 6.4 PMH | 4 | ||||||
10*JUJUY | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.3% | 6.2 PMH | 5 | ||||||
6*CORDOBA | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.5% | 6.1 PMH | 24 | ||||||
5*CHUBUT | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 4.6 PMH | 3 | ||||||
17*SALTA | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 4.0 PMH | 6 | ||||||
16*RIO NEGRO | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 3.8 PMH | 3 | ||||||
18*SAN JUAN | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 3.7 PMH | 3 | ||||||
4*CHACO | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.1% | 3.2 PMH | 4 | ||||||
22*SANTIAGO DEL ESTERO | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8% | 2.9 PMH | 3 | ||||||
12*LA RIOJA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 2.4 PMH | 1 | ||||||
11*LA PAMPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
3*CATAMARCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
20*SANTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
TOTAL | 61 | 63 | 67 | 83 | 91 | 6 | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 7.9 PMH | 371 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.