Donantes reales 2025: -comparativo mensual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % | PMH | TOTAL | ||||||
19*SAN LUIS | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 11.3 PMH | 6 | ||||||
15*NEUQUEN | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 8.6 PMH | 6 | ||||||
7*CORRIENTES | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 6.0 PMH | 7 | ||||||
23*TIERRA DEL FUEGO | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7% | 5.2 PMH | 1 | ||||||
1*CAPITAL FEDERAL | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8% | 4.9 PMH | 15 | ||||||
24*TUCUMAN | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2% | 4.5 PMH | 8 | ||||||
8*ENTRE RIOS | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9% | 4.2 PMH | 6 | ||||||
2*BUENOS AIRES | 32 | 24 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8% | 3.7 PMH | 67 | ||||||
10*JUJUY | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 3.7 PMH | 3 | ||||||
9*FORMOSA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3% | 3.2 PMH | 2 | ||||||
22*SANTIAGO DEL ESTERO | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 2.9 PMH | 3 | ||||||
21*SANTA FE | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9% | 2.5 PMH | 9 | ||||||
13*MENDOZA | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3% | 2.4 PMH | 5 | ||||||
14*MISIONES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 2.3 PMH | 3 | ||||||
6*CORDOBA | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2% | 2.0 PMH | 8 | ||||||
5*CHUBUT | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7% | 1.5 PMH | 1 | ||||||
17*SALTA | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3% | 1.3 PMH | 2 | ||||||
4*CHACO | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7% | 0.8 PMH | 1 | ||||||
3*CATAMARCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
18*SAN JUAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
12*LA RIOJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
11*LA PAMPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
20*SANTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
16*RIO NEGRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
TOTAL | 61 | 63 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 3.3 PMH | 153 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.