Donantes reales 2023: -comparativo mensual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % | PMH | TOTAL | ||||||
7*CORRIENTES | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6.0% | 31.6 PMH | 36 | ||||||
24*TUCUMAN | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 6.0% | 20.8 PMH | 36 | ||||||
21*SANTA FE | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | 12.1% | 20.1 PMH | 72 | ||||||
14*MISIONES | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 4.0% | 18.6 PMH | 24 | ||||||
1*CAPITAL FEDERAL | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 9.5% | 18.5 PMH | 57 | ||||||
13*MENDOZA | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 5.5% | 16.3 PMH | 33 | ||||||
19*SAN LUIS | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1.3% | 15.4 PMH | 8 | ||||||
10*JUJUY | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2.0% | 15.2 PMH | 12 | ||||||
15*NEUQUEN | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1.7% | 14.7 PMH | 10 | ||||||
6*CORDOBA | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 9.2% | 14.3 PMH | 55 | ||||||
18*SAN JUAN | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1.7% | 12.5 PMH | 10 | ||||||
12*LA RIOJA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.8% | 12.4 PMH | 5 | ||||||
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2.0% | 12.0 PMH | 12 | ||||||
2*BUENOS AIRES | 18 | 14 | 21 | 21 | 18 | 29 | 20 | 28 | 18 | - | - | - | 31.3% | 10.5 PMH | 187 | ||||||
8*ENTRE RIOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2.3% | 9.9 PMH | 14 | ||||||
3*CATAMARCA | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.7% | 9.5 PMH | 4 | ||||||
4*CHACO | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1.3% | 6.5 PMH | 8 | ||||||
20*SANTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0.3% | 5.2 PMH | 2 | ||||||
9*FORMOSA | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 4.9 PMH | 3 | ||||||
5*CHUBUT | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 4.7 PMH | 3 | ||||||
16*RIO NEGRO | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5% | 3.9 PMH | 3 | ||||||
11*LA PAMPA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | 2.7 PMH | 1 | ||||||
17*SALTA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 1.4 PMH | 2 | ||||||
23*TIERRA DEL FUEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
TOTAL | 58 | 53 | 66 | 69 | 75 | 69 | 68 | 78 | 61 | - | - | - | 100.0% | 12.9 PMH | 597 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.