Trasplantes de órganos y tejidos -comparativo mensual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % | TOTAL | ||||||||
1*RENAL | 94 | 95 | 95 | 86 | 118 | 94 | 102 | 123 | 123 | 103 | 75 | - | 68.3% | 1108 | |||||||
3*HEPATICA | 30 | 38 | 35 | 24 | 34 | 30 | 34 | 40 | 32 | 31 | 31 | - | 22.1% | 359 | |||||||
8*CARDIACA | 7 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 9 | - | 5.1% | 82 | |||||||
2*RENOPANCREATICA | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 1.7% | 28 | |||||||
11*PULMONAR | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1.4% | 22 | |||||||
4*HEPATORRENAL | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0.7% | 12 | |||||||
10*CARDIORRENAL | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 0.4% | 7 | |||||||
6*HEPATOINTESTINAL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0.1% | 2 | |||||||
12*PANCREATICA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.1% | 1 | |||||||
9*CARDIOPULMONAR | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 1 | |||||||
Total Órganos | 136 | 152 | 146 | 115 | 168 | 135 | 145 | 191 | 166 | 148 | 120 | - | 100.0% | 1622 | |||||||
CORNEAS | 104 | 126 | 123 | 129 | 155 | 144 | 146 | 162 | 135 | 174 | 98 | - | 26.5% | 1496 | |||||||
OTROS TEJIDOS | 366 | 340 | 318 | 456 | 498 | 346 | 437 | 492 | 344 | 355 | 201 | - | 73.5% | 4153 | |||||||
Total Tejidos | 470 | 466 | 441 | 585 | 653 | 490 | 583 | 654 | 479 | 529 | 299 | - | 100.0% | 5649 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de pacientes trasplantados de cada mes.
%: Porcentaje de pacientes trasplantados de la fila respecto del total de pacientes evaluados.