República Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población |
Tasa de donantes por millón de habitantes -comparativo anual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % | Donantes | ||||||||
7*CORRIENTES | 11.44 | 8.49 | 5.61 | 9.25 | 7.33 | 4.54 | 18.90 | 14.28 | 30.08 | 24.57 | 20.18 | 2.6% | 172 | ||||||||
21*SANTA FE | 15.56 | 20.78 | 20.01 | 15.18 | 22.30 | 22.12 | 27.93 | 13.01 | 17.40 | 20.89 | 11.42 | 11.0% | 718 | ||||||||
24*TUCUMAN | 13.54 | 12.72 | 15.07 | 17.97 | 21.42 | 34.45 | 34.63 | 15.34 | 19.25 | 22.49 | 9.80 | 5.5% | 359 | ||||||||
6*CORDOBA | 12.90 | 11.05 | 19.34 | 13.86 | 18.11 | 22.26 | 27.13 | 15.42 | 16.85 | 19.03 | 9.39 | 10.4% | 683 | ||||||||
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 11.01 | 8.71 | 3.23 | 4.26 | 4.22 | 11.48 | 27.88 | 9.20 | 4.05 | 20.04 | 9.02 | 1.7% | 109 | ||||||||
1*CAPITAL FEDERAL | 24.64 | 27.22 | 21.28 | 25.50 | 28.72 | 34.88 | 32.88 | 14.96 | 19.81 | 26.61 | 8.44 | 12.4% | 812 | ||||||||
13*MENDOZA | 17.37 | 22.00 | 15.38 | 20.45 | 23.86 | 21.03 | 24.37 | 14.57 | 20.39 | 15.76 | 7.88 | 6.0% | 394 | ||||||||
14*MISIONES | 15.52 | 7.66 | 13.45 | 14.95 | 13.13 | 21.89 | 25.65 | 19.03 | 21.96 | 13.19 | 7.76 | 3.3% | 215 | ||||||||
10*JUJUY | 7.04 | 8.35 | 1.37 | 5.43 | 4.03 | 14.59 | 17.05 | 15.57 | 24.38 | 21.59 | 7.62 | 1.5% | 97 | ||||||||
12*LA RIOJA | - | 5.52 | 8.16 | 5.36 | 13.23 | 7.83 | 20.60 | 2.54 | 10.03 | 14.86 | 7.43 | 0.6% | 37 | ||||||||
15*NEUQUEN | 6.66 | 11.47 | 9.68 | 11.13 | 15.68 | 17.01 | 28.99 | 10.54 | 16.36 | 20.57 | 7.35 | 1.5% | 101 | ||||||||
8*ENTRE RIOS | 17.76 | 31.34 | 22.70 | 18.73 | 23.01 | 19.85 | 33.50 | 11.54 | 13.59 | 12.76 | 5.67 | 4.3% | 284 | ||||||||
2*BUENOS AIRES | 13.63 | 11.05 | 14.23 | 9.68 | 9.22 | 10.23 | 13.53 | 7.01 | 11.69 | 15.44 | 5.09 | 31.6% | 2069 | ||||||||
3*CATAMARCA | 2.57 | - | - | - | 2.47 | 14.70 | 7.28 | - | - | 21.30 | 4.73 | 0.3% | 22 | ||||||||
19*SAN LUIS | 12.95 | 14.90 | 10.50 | 10.36 | 10.22 | 6.05 | 21.91 | 9.84 | 3.89 | 17.28 | 3.84 | 0.9% | 60 | ||||||||
18*SAN JUAN | 13.85 | 9.58 | 5.41 | 10.70 | 7.94 | 6.54 | 5.18 | 1.28 | 3.80 | 7.52 | 3.76 | 0.9% | 57 | ||||||||
9*FORMOSA | 1.76 | 12.20 | 10.36 | 13.68 | 13.56 | 20.16 | 34.99 | 6.61 | 8.20 | 11.39 | 3.25 | 1.2% | 81 | ||||||||
11*LA PAMPA | - | 2.94 | 8.74 | 2.89 | 2.86 | 14.19 | 5.63 | 8.37 | 8.30 | 10.98 | 2.74 | 0.4% | 24 | ||||||||
16*RIO NEGRO | 11.79 | 5.81 | 7.15 | 4.23 | 4.17 | 12.36 | 12.19 | 6.69 | 14.53 | 9.13 | 2.61 | 1.0% | 66 | ||||||||
4*CHACO | 7.16 | 5.31 | 1.75 | - | 5.99 | 3.39 | 3.35 | 0.83 | 4.11 | 5.70 | 1.63 | 0.7% | 46 | ||||||||
5*CHUBUT | 7.33 | 3.60 | - | 6.93 | 10.20 | 11.70 | 9.86 | 4.85 | 4.77 | 4.69 | 1.56 | 0.6% | 39 | ||||||||
17*SALTA | 5.40 | 2.28 | 4.50 | 2.22 | 5.11 | 9.36 | 6.40 | 3.51 | 6.24 | 5.48 | 1.37 | 1.1% | 72 | ||||||||
20*SANTA CRUZ | 9.92 | 3.21 | 9.36 | - | 2.95 | 5.75 | 5.61 | 2.73 | 2.67 | 5.21 | - | 0.2% | 16 | ||||||||
23*TIERRA DEL FUEGO | 6.95 | - | 13.13 | 6.39 | 12.44 | - | 29.55 | 17.30 | 5.63 | 43.96 | - | 0.4% | 23 | ||||||||
TOTAL | 13.46 | 13.01 | 13.75 | 11.79 | 13.46 | 15.75 | 19.65 | 9.78 | 13.75 | 16.59 | 6.66 | 100.0% | 6556 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.
Total:Total de donantes de la fila evaluados para el cálculo de la tasa de DPMH