República Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población |
Tasa de donantes por millón de habitantes -comparativo anual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % | Donantes | ||||||||
23*TIERRA DEL FUEGO | 14.30 | 6.95 | - | 13.13 | 6.39 | 12.44 | - | 29.55 | 17.30 | 5.63 | 16.49 | 0.3% | 20 | ||||||||
10*JUJUY | 2.85 | 7.04 | 8.35 | 1.37 | 5.43 | 4.03 | 14.59 | 17.05 | 15.57 | 24.38 | 10.16 | 1.3% | 84 | ||||||||
3*CATAMARCA | 2.59 | 2.57 | - | - | - | 2.47 | 14.70 | 7.28 | - | - | 9.47 | 0.3% | 16 | ||||||||
7*CORRIENTES | 15.40 | 11.44 | 8.49 | 5.61 | 9.25 | 7.33 | 4.54 | 18.90 | 14.28 | 30.08 | 7.90 | 2.3% | 146 | ||||||||
15*NEUQUEN | 15.22 | 6.66 | 11.47 | 9.68 | 11.13 | 15.68 | 17.01 | 28.99 | 10.54 | 16.36 | 7.35 | 1.5% | 96 | ||||||||
6*CORDOBA | 13.04 | 12.90 | 11.05 | 19.34 | 13.86 | 18.11 | 22.26 | 27.13 | 15.42 | 16.85 | 7.30 | 10.2% | 647 | ||||||||
1*CAPITAL FEDERAL | 30.93 | 24.64 | 27.22 | 21.28 | 25.50 | 28.72 | 34.88 | 32.88 | 14.96 | 19.81 | 7.14 | 12.9% | 820 | ||||||||
24*TUCUMAN | 14.37 | 13.54 | 12.72 | 15.07 | 17.97 | 21.42 | 34.45 | 34.63 | 15.34 | 19.25 | 6.92 | 5.3% | 337 | ||||||||
9*FORMOSA | 8.88 | 1.76 | 12.20 | 10.36 | 13.68 | 13.56 | 20.16 | 34.99 | 6.61 | 8.20 | 6.51 | 1.3% | 81 | ||||||||
8*ENTRE RIOS | 17.94 | 17.76 | 31.34 | 22.70 | 18.73 | 23.01 | 19.85 | 33.50 | 11.54 | 13.59 | 5.67 | 4.5% | 289 | ||||||||
11*LA PAMPA | 6.00 | - | 2.94 | 8.74 | 2.89 | 2.86 | 14.19 | 5.63 | 8.37 | 8.30 | 5.49 | 0.4% | 23 | ||||||||
14*MISIONES | 12.24 | 15.52 | 7.66 | 13.45 | 14.95 | 13.13 | 21.89 | 25.65 | 19.03 | 21.96 | 5.43 | 3.3% | 209 | ||||||||
18*SAN JUAN | 15.42 | 13.85 | 9.58 | 5.41 | 10.70 | 7.94 | 6.54 | 5.18 | 1.28 | 3.80 | 5.01 | 1.0% | 63 | ||||||||
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 5.56 | 11.01 | 8.71 | 3.23 | 4.26 | 4.22 | 11.48 | 27.88 | 9.20 | 4.05 | 5.01 | 1.4% | 90 | ||||||||
13*MENDOZA | 19.23 | 17.37 | 22.00 | 15.38 | 20.45 | 23.86 | 21.03 | 24.37 | 14.57 | 20.39 | 4.93 | 6.2% | 391 | ||||||||
2*BUENOS AIRES | 14.78 | 13.63 | 11.05 | 14.23 | 9.68 | 9.22 | 10.23 | 13.53 | 7.01 | 11.69 | 4.92 | 31.9% | 2028 | ||||||||
21*SANTA FE | 14.79 | 15.56 | 20.78 | 20.01 | 15.18 | 22.30 | 22.12 | 27.93 | 13.01 | 17.40 | 4.18 | 10.5% | 666 | ||||||||
19*SAN LUIS | 30.64 | 12.95 | 14.90 | 10.50 | 10.36 | 10.22 | 6.05 | 21.91 | 9.84 | 3.89 | 3.84 | 1.0% | 65 | ||||||||
20*SANTA CRUZ | 23.86 | 9.92 | 3.21 | 9.36 | - | 2.95 | 5.75 | 5.61 | 2.73 | 2.67 | 2.61 | 0.3% | 22 | ||||||||
16*RIO NEGRO | 8.97 | 11.79 | 5.81 | 7.15 | 4.23 | 4.17 | 12.36 | 12.19 | 6.69 | 14.53 | 2.61 | 1.0% | 65 | ||||||||
12*LA RIOJA | 5.67 | - | 5.52 | 8.16 | 5.36 | 13.23 | 7.83 | 20.60 | 2.54 | 10.03 | 2.48 | 0.5% | 31 | ||||||||
4*CHACO | 12.67 | 7.16 | 5.31 | 1.75 | - | 5.99 | 3.39 | 3.35 | 0.83 | 4.11 | 2.44 | 0.8% | 54 | ||||||||
17*SALTA | 5.48 | 5.40 | 2.28 | 4.50 | 2.22 | 5.11 | 9.36 | 6.40 | 3.51 | 6.24 | 0.69 | 1.1% | 70 | ||||||||
5*CHUBUT | 11.22 | 7.33 | 3.60 | - | 6.93 | 10.20 | 11.70 | 9.86 | 4.85 | 4.77 | - | 0.6% | 41 | ||||||||
TOTAL | 15.07 | 13.46 | 13.01 | 13.75 | 11.79 | 13.46 | 15.75 | 19.65 | 9.78 | 13.75 | 5.28 | 100.0% | 6354 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.
Total:Total de donantes de la fila evaluados para el cálculo de la tasa de DPMH