República Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población |
Tasa de donantes por millón de habitantes -comparativo anual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % | Donantes | ||||||||
15*NEUQUEN | 11.47 | 9.68 | 11.13 | 15.68 | 17.01 | 28.99 | 10.54 | 16.36 | 20.57 | 21.78 | 37.31 | 1.8% | 133 | ||||||||
24*TUCUMAN | 12.72 | 15.07 | 17.97 | 21.42 | 34.45 | 34.63 | 15.34 | 19.25 | 22.49 | 25.09 | 29.33 | 5.8% | 417 | ||||||||
1*CAPITAL FEDERAL | 27.22 | 21.28 | 25.50 | 28.72 | 34.88 | 32.88 | 14.96 | 19.81 | 26.61 | 27.56 | 24.63 | 12.1% | 872 | ||||||||
7*CORRIENTES | 8.49 | 5.61 | 9.25 | 7.33 | 4.54 | 18.90 | 14.28 | 30.08 | 24.57 | 40.05 | 22.46 | 2.9% | 209 | ||||||||
12*LA RIOJA | 5.52 | 8.16 | 5.36 | 13.23 | 7.83 | 20.60 | 2.54 | 10.03 | 14.86 | 14.68 | 19.34 | 0.7% | 48 | ||||||||
21*SANTA FE | 20.78 | 20.01 | 15.18 | 22.30 | 22.12 | 27.93 | 13.01 | 17.40 | 20.89 | 23.51 | 17.30 | 10.7% | 773 | ||||||||
6*CORDOBA | 11.05 | 19.34 | 13.86 | 18.11 | 22.26 | 27.13 | 15.42 | 16.85 | 19.03 | 20.91 | 16.37 | 10.4% | 747 | ||||||||
10*JUJUY | 8.35 | 1.37 | 5.43 | 4.03 | 14.59 | 17.05 | 15.57 | 24.38 | 21.59 | 18.86 | 16.18 | 1.6% | 114 | ||||||||
2*BUENOS AIRES | 11.05 | 14.23 | 9.68 | 9.22 | 10.23 | 13.53 | 7.01 | 11.69 | 15.44 | 15.41 | 14.61 | 31.9% | 2300 | ||||||||
13*MENDOZA | 22.00 | 15.38 | 20.45 | 23.86 | 21.03 | 24.37 | 14.57 | 20.39 | 15.76 | 21.47 | 14.50 | 5.8% | 420 | ||||||||
14*MISIONES | 7.66 | 13.45 | 14.95 | 13.13 | 21.89 | 25.65 | 19.03 | 21.96 | 13.19 | 20.74 | 14.45 | 3.2% | 233 | ||||||||
9*FORMOSA | 12.20 | 10.36 | 13.68 | 13.56 | 20.16 | 34.99 | 6.61 | 8.20 | 11.39 | 8.07 | 14.43 | 1.3% | 92 | ||||||||
8*ENTRE RIOS | 31.34 | 22.70 | 18.73 | 23.01 | 19.85 | 33.50 | 11.54 | 13.59 | 12.76 | 12.65 | 13.94 | 4.0% | 291 | ||||||||
19*SAN LUIS | 14.90 | 10.50 | 10.36 | 10.22 | 6.05 | 21.91 | 9.84 | 3.89 | 17.28 | 18.97 | 13.13 | 1.0% | 69 | ||||||||
23*TIERRA DEL FUEGO | - | 13.13 | 6.39 | 12.44 | - | 29.55 | 17.30 | 5.63 | 43.96 | - | 10.49 | 0.3% | 24 | ||||||||
18*SAN JUAN | 9.58 | 5.41 | 10.70 | 7.94 | 6.54 | 5.18 | 1.28 | 3.80 | 7.52 | 12.41 | 8.60 | 0.8% | 61 | ||||||||
11*LA PAMPA | 2.94 | 8.74 | 2.89 | 2.86 | 14.19 | 5.63 | 8.37 | 8.30 | 10.98 | 10.89 | 8.11 | 0.4% | 30 | ||||||||
4*CHACO | 5.31 | 1.75 | - | 5.99 | 3.39 | 3.35 | 0.83 | 4.11 | 5.70 | 9.69 | 8.00 | 0.8% | 58 | ||||||||
5*CHUBUT | 3.60 | - | 6.93 | 10.20 | 11.70 | 9.86 | 4.85 | 4.77 | 4.69 | 4.62 | 6.07 | 0.6% | 41 | ||||||||
16*RIO NEGRO | 5.81 | 7.15 | 4.23 | 4.17 | 12.36 | 12.19 | 6.69 | 14.53 | 9.13 | 5.16 | 5.10 | 0.9% | 64 | ||||||||
20*SANTA CRUZ | 3.21 | 9.36 | - | 2.95 | 5.75 | 5.61 | 2.73 | 2.67 | 5.21 | 7.64 | 4.98 | 0.2% | 18 | ||||||||
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 8.71 | 3.23 | 4.26 | 4.22 | 11.48 | 27.88 | 9.20 | 4.05 | 20.04 | 11.91 | 4.91 | 1.5% | 107 | ||||||||
17*SALTA | 2.28 | 4.50 | 2.22 | 5.11 | 9.36 | 6.40 | 3.51 | 6.24 | 5.48 | 1.35 | 2.68 | 1.0% | 69 | ||||||||
3*CATAMARCA | - | - | - | 2.47 | 14.70 | 7.28 | - | - | 21.30 | 16.44 | - | 0.4% | 26 | ||||||||
TOTAL | 13.01 | 13.75 | 11.79 | 13.46 | 15.75 | 19.65 | 9.78 | 13.75 | 16.59 | 17.49 | 15.30 | 100.0% | 7216 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.
Total:Total de donantes de la fila evaluados para el cálculo de la tasa de DPMH