| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2272 | 85 | 352 | 4 | - | 3 | - | 48 | 2 | 2 | 160 | 1 | - | 6 | 2935 | 1697 | 24 | 1721 | 48.0% | 267 PMH | 4656 |
| 6*CORDOBA | 461 | 19 | 215 | 2 | - | - | - | 33 | - | - | 25 | - | - | - | 755 | 136 | 14 | 150 | 9.3% | 228 PMH | 905 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 336 | 20 | 57 | - | - | - | - | 9 | - | - | 47 | - | - | 3 | 472 | 112 | 8 | 120 | 6.1% | 193 PMH | 592 |
| 21*SANTA FE | 402 | 4 | 64 | 1 | - | - | - | 23 | 1 | 1 | 20 | - | - | 1 | 517 | 33 | 5 | 38 | 5.7% | 150 PMH | 555 |
| 13*MENDOZA | 207 | 10 | 52 | - | - | - | - | 23 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 305 | 25 | 1 | 26 | 3.4% | 161 PMH | 331 |
| 17*SALTA | 240 | 3 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 268 | 49 | - | 49 | 3.3% | 212 PMH | 317 |
| 8*ENTRE RIOS | 170 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 17 | - | - | 1 | 208 | 16 | 2 | 18 | 2.3% | 155 PMH | 226 |
| 16*RIO NEGRO | 183 | 1 | 18 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 207 | 2 | 1 | 3 | 2.2% | 265 PMH | 210 |
| 15*NEUQUEN | 157 | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 188 | 6 | 1 | 7 | 2.0% | 276 PMH | 195 |
| 18*SAN JUAN | 141 | 6 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 176 | 4 | - | 4 | 1.9% | 211 PMH | 180 |
| 24*TUCUMAN | 114 | 5 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 159 | 13 | 1 | 14 | 1.8% | 97 PMH | 173 |
| 4*CHACO | 123 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 143 | 18 | 1 | 19 | 1.7% | 133 PMH | 162 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 91 | 6 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 117 | 25 | 1 | 26 | 1.5% | 135 PMH | 143 |
| 10*JUJUY | 110 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 126 | 8 | 4 | 12 | 1.4% | 172 PMH | 138 |
| 19*SAN LUIS | 78 | 3 | 22 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 108 | 19 | - | 19 | 1.3% | 236 PMH | 127 |
| 5*CHUBUT | 84 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 104 | 3 | 9 | 12 | 1.2% | 192 PMH | 116 |
| 14*MISIONES | 86 | 3 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 101 | 13 | 2 | 15 | 1.2% | 86 PMH | 116 |
| 11*LA PAMPA | 61 | 5 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 82 | 31 | 1 | 32 | 1.2% | 302 PMH | 114 |
| 7*CORRIENTES | 91 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 98 | 7 | - | 7 | 1.1% | 87 PMH | 105 |
| 3*CATAMARCA | 48 | 2 | 27 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 82 | 13 | 1 | 14 | 1.0% | 218 PMH | 96 |
| 12*LA RIOJA | 55 | 2 | 15 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 75 | 16 | - | 16 | 0.9% | 225 PMH | 91 |
| 20*SANTA CRUZ | 38 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 52 | 7 | 2 | 9 | 0.6% | 182 PMH | 61 |
| 9*FORMOSA | 42 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 51 | 1 | 2 | 3 | 0.6% | 86 PMH | 54 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 38 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 45 | 2 | - | 2 | 0.5% | 257 PMH | 47 |
| TOTAL | 5628 | 197 | 1030 | 13 | - | 4 | - | 161 | 5 | 4 | 320 | 1 | - | 11 | 7374 | 2256 | 80 | 2336 | 100.0% | 209 PMH | 9710 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.