| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2181 | 86 | 334 | 3 | - | 4 | - | 54 | 3 | 2 | 154 | 2 | - | 5 | 2828 | 1716 | 22 | 1738 | 47.4% | 262 PMH | 4566 |
| 6*CORDOBA | 466 | 25 | 227 | 3 | - | - | - | 30 | - | - | 25 | - | - | - | 776 | 143 | 12 | 155 | 9.7% | 235 PMH | 931 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 358 | 22 | 68 | 3 | - | - | - | 12 | - | 1 | 51 | - | - | 3 | 518 | 94 | 10 | 104 | 6.5% | 203 PMH | 622 |
| 21*SANTA FE | 408 | 6 | 68 | 1 | - | - | - | 23 | 1 | 1 | 20 | - | - | 1 | 529 | 26 | 5 | 31 | 5.8% | 152 PMH | 560 |
| 17*SALTA | 247 | 5 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 278 | 57 | - | 57 | 3.5% | 224 PMH | 335 |
| 13*MENDOZA | 206 | 10 | 54 | - | - | - | - | 30 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 312 | 19 | - | 19 | 3.4% | 161 PMH | 331 |
| 16*RIO NEGRO | 181 | 3 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 203 | - | 1 | 1 | 2.1% | 257 PMH | 204 |
| 18*SAN JUAN | 153 | 5 | 37 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 198 | 3 | 1 | 4 | 2.1% | 237 PMH | 202 |
| 8*ENTRE RIOS | 166 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | - | 188 | 7 | 1 | 8 | 2.0% | 134 PMH | 196 |
| 15*NEUQUEN | 153 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 178 | - | 1 | 1 | 1.9% | 253 PMH | 179 |
| 24*TUCUMAN | 116 | 5 | 43 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 168 | 4 | 2 | 6 | 1.8% | 98 PMH | 174 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 94 | 6 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 126 | 21 | 1 | 22 | 1.5% | 140 PMH | 148 |
| 4*CHACO | 115 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 130 | 11 | 1 | 12 | 1.5% | 117 PMH | 142 |
| 10*JUJUY | 105 | 1 | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 126 | 5 | 4 | 9 | 1.4% | 168 PMH | 135 |
| 5*CHUBUT | 89 | 4 | 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 109 | 7 | 10 | 17 | 1.3% | 209 PMH | 126 |
| 11*LA PAMPA | 57 | 6 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 79 | 44 | 1 | 45 | 1.3% | 328 PMH | 124 |
| 14*MISIONES | 86 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 103 | 8 | 2 | 10 | 1.2% | 83 PMH | 113 |
| 7*CORRIENTES | 98 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 107 | 4 | - | 4 | 1.2% | 92 PMH | 111 |
| 19*SAN LUIS | 78 | 3 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 101 | 6 | - | 6 | 1.1% | 199 PMH | 107 |
| 12*LA RIOJA | 57 | 4 | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 81 | 25 | - | 25 | 1.1% | 262 PMH | 106 |
| 3*CATAMARCA | 47 | 2 | 26 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 79 | 5 | 1 | 6 | 0.9% | 193 PMH | 85 |
| 20*SANTA CRUZ | 39 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 51 | 5 | 3 | 8 | 0.6% | 176 PMH | 59 |
| 9*FORMOSA | 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.4% | 67 PMH | 42 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 33 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 38 | 3 | - | 3 | 0.4% | 224 PMH | 41 |
| TOTAL | 5567 | 210 | 1028 | 13 | - | 5 | - | 182 | 7 | 5 | 317 | 2 | - | 10 | 7346 | 2214 | 79 | 2293 | 100.0% | 207 PMH | 9639 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.