| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2161 | 87 | 335 | 4 | - | 4 | - | 55 | 2 | - | 154 | 1 | - | 5 | 2808 | 1751 | 22 | 1773 | 47.8% | 262 PMH | 4581 |
| 6*CORDOBA | 454 | 23 | 240 | 4 | - | - | - | 30 | - | - | 26 | - | - | - | 777 | 163 | 12 | 175 | 9.9% | 240 PMH | 952 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 356 | 24 | 69 | 4 | - | - | - | 13 | - | - | 52 | - | - | 3 | 521 | 87 | 10 | 97 | 6.4% | 202 PMH | 618 |
| 21*SANTA FE | 405 | 6 | 61 | 1 | - | - | - | 21 | 1 | 1 | 24 | - | - | 1 | 521 | 16 | 3 | 19 | 5.6% | 146 PMH | 540 |
| 13*MENDOZA | 198 | 9 | 52 | - | - | - | - | 29 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 300 | 22 | - | 22 | 3.4% | 157 PMH | 322 |
| 17*SALTA | 231 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 257 | 56 | 1 | 57 | 3.3% | 210 PMH | 314 |
| 8*ENTRE RIOS | 174 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 14 | - | - | - | 199 | 6 | 1 | 7 | 2.1% | 141 PMH | 206 |
| 18*SAN JUAN | 156 | 5 | 29 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 197 | 1 | - | 1 | 2.1% | 232 PMH | 198 |
| 16*RIO NEGRO | 173 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 190 | 1 | 1 | 2 | 2.0% | 242 PMH | 192 |
| 15*NEUQUEN | 151 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 177 | 1 | 1 | 2 | 1.9% | 253 PMH | 179 |
| 24*TUCUMAN | 109 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 157 | 5 | 2 | 7 | 1.7% | 92 PMH | 164 |
| 4*CHACO | 118 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 138 | 11 | 1 | 12 | 1.6% | 124 PMH | 150 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 87 | 4 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 116 | 17 | 1 | 18 | 1.4% | 126 PMH | 134 |
| 10*JUJUY | 102 | 1 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 119 | 6 | 4 | 10 | 1.3% | 161 PMH | 129 |
| 11*LA PAMPA | 59 | 6 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 82 | 40 | 1 | 41 | 1.3% | 326 PMH | 123 |
| 19*SAN LUIS | 87 | 3 | 18 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 112 | 5 | - | 5 | 1.2% | 217 PMH | 117 |
| 5*CHUBUT | 88 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 105 | 3 | 8 | 11 | 1.2% | 192 PMH | 116 |
| 14*MISIONES | 82 | 5 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 101 | 10 | 3 | 13 | 1.2% | 84 PMH | 114 |
| 12*LA RIOJA | 60 | 4 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 83 | 24 | - | 24 | 1.1% | 264 PMH | 107 |
| 7*CORRIENTES | 92 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 102 | 3 | 1 | 4 | 1.1% | 88 PMH | 106 |
| 3*CATAMARCA | 44 | 2 | 27 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 78 | 6 | 1 | 7 | 0.9% | 193 PMH | 85 |
| 20*SANTA CRUZ | 41 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 51 | - | 3 | 3 | 0.6% | 161 PMH | 54 |
| 9*FORMOSA | 35 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | 1 | 2 | 0.5% | 72 PMH | 45 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 32 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 39 | - | - | 0 | 0.4% | 213 PMH | 39 |
| TOTAL | 5495 | 211 | 1019 | 19 | - | 5 | - | 178 | 6 | 2 | 327 | 1 | - | 10 | 7273 | 2235 | 77 | 2312 | 100.0% | 206 PMH | 9585 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.