| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2183 | 85 | 338 | 4 | - | 4 | - | 52 | 3 | 2 | 154 | 2 | - | 5 | 2832 | 1726 | 22 | 1748 | 47.5% | 262 PMH | 4580 |
| 6*CORDOBA | 467 | 24 | 234 | 4 | - | - | - | 31 | - | - | 25 | - | - | - | 785 | 147 | 12 | 159 | 9.8% | 238 PMH | 944 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 356 | 23 | 70 | 4 | - | - | - | 12 | - | - | 52 | - | - | 3 | 520 | 95 | 9 | 104 | 6.5% | 204 PMH | 624 |
| 21*SANTA FE | 405 | 6 | 61 | 1 | - | - | - | 22 | 1 | 1 | 21 | - | - | 1 | 519 | 23 | 4 | 27 | 5.7% | 148 PMH | 546 |
| 17*SALTA | 245 | 5 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 274 | 56 | - | 56 | 3.4% | 221 PMH | 330 |
| 13*MENDOZA | 201 | 10 | 57 | - | - | - | - | 29 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 309 | 15 | - | 15 | 3.4% | 158 PMH | 324 |
| 18*SAN JUAN | 156 | 5 | 35 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 200 | 3 | 1 | 4 | 2.1% | 239 PMH | 204 |
| 16*RIO NEGRO | 180 | 3 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 201 | 1 | 1 | 2 | 2.1% | 256 PMH | 203 |
| 8*ENTRE RIOS | 170 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | - | 193 | 7 | 1 | 8 | 2.1% | 137 PMH | 201 |
| 15*NEUQUEN | 151 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 178 | 1 | 1 | 2 | 1.9% | 255 PMH | 180 |
| 24*TUCUMAN | 114 | 5 | 43 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 166 | 5 | 2 | 7 | 1.8% | 97 PMH | 173 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 90 | 6 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 121 | 20 | 1 | 21 | 1.5% | 134 PMH | 142 |
| 4*CHACO | 113 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 131 | 9 | 1 | 10 | 1.5% | 116 PMH | 141 |
| 10*JUJUY | 107 | 1 | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 128 | 4 | 4 | 8 | 1.4% | 169 PMH | 136 |
| 11*LA PAMPA | 57 | 6 | 12 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 81 | 43 | 1 | 44 | 1.3% | 331 PMH | 125 |
| 5*CHUBUT | 87 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 105 | 5 | 10 | 15 | 1.2% | 199 PMH | 120 |
| 19*SAN LUIS | 85 | 3 | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 109 | 7 | - | 7 | 1.2% | 215 PMH | 116 |
| 14*MISIONES | 86 | 4 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 104 | 9 | 2 | 11 | 1.2% | 85 PMH | 115 |
| 7*CORRIENTES | 97 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 105 | 4 | - | 4 | 1.1% | 90 PMH | 109 |
| 12*LA RIOJA | 57 | 4 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 80 | 24 | - | 24 | 1.1% | 257 PMH | 104 |
| 3*CATAMARCA | 45 | 2 | 26 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 78 | 6 | 1 | 7 | 0.9% | 193 PMH | 85 |
| 20*SANTA CRUZ | 40 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 51 | 4 | 3 | 7 | 0.6% | 173 PMH | 58 |
| 9*FORMOSA | 34 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.4% | 67 PMH | 42 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 34 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 38 | 2 | - | 2 | 0.4% | 219 PMH | 40 |
| TOTAL | 5560 | 211 | 1036 | 18 | - | 5 | - | 176 | 7 | 4 | 319 | 2 | - | 10 | 7348 | 2217 | 77 | 2294 | 100.0% | 208 PMH | 9642 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.