Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
2*BUENOS AIRES | 2223 | 78 | 390 | 9 | - | 4 | - | 52 | 3 | 2 | 154 | 2 | - | 6 | 2923 | 2139 | 16 | 2155 | 49.6% | 279 PMH | 5078 |
6*CORDOBA | 484 | 23 | 230 | 3 | - | - | - | 31 | - | - | 27 | - | - | - | 798 | 236 | 13 | 249 | 10.2% | 268 PMH | 1047 |
1*CAPITAL FEDERAL | 339 | 26 | 71 | - | - | - | - | 16 | - | 1 | 53 | - | - | 2 | 508 | 171 | 10 | 181 | 6.7% | 223 PMH | 689 |
21*SANTA FE | 413 | 7 | 47 | 1 | - | - | - | 18 | 1 | 1 | 19 | - | - | 2 | 509 | 28 | 1 | 29 | 5.3% | 148 PMH | 538 |
13*MENDOZA | 226 | 11 | 49 | 1 | - | - | - | 21 | 1 | - | 10 | - | - | - | 319 | 6 | - | 6 | 3.2% | 157 PMH | 325 |
17*SALTA | 218 | 3 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 250 | 64 | - | 64 | 3.1% | 210 PMH | 314 |
8*ENTRE RIOS | 176 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 13 | - | - | - | 210 | 13 | - | 13 | 2.2% | 155 PMH | 223 |
18*SAN JUAN | 171 | 2 | 28 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 205 | 3 | - | 3 | 2.0% | 256 PMH | 208 |
15*NEUQUEN | 169 | 1 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 192 | 1 | 2 | 3 | 1.9% | 280 PMH | 195 |
16*RIO NEGRO | 161 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 181 | 4 | 1 | 5 | 1.8% | 237 PMH | 186 |
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 114 | 5 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 138 | 21 | 2 | 23 | 1.6% | 158 PMH | 161 |
4*CHACO | 114 | 5 | 17 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 144 | 9 | - | 9 | 1.5% | 122 PMH | 153 |
24*TUCUMAN | 79 | 8 | 38 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 128 | 7 | 1 | 8 | 1.3% | 77 PMH | 136 |
11*LA PAMPA | 57 | 6 | 14 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 82 | 47 | 1 | 48 | 1.3% | 351 PMH | 130 |
12*LA RIOJA | 69 | 7 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | 30 | - | 30 | 1.2% | 288 PMH | 119 |
5*CHUBUT | 78 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 100 | 4 | 8 | 12 | 1.1% | 170 PMH | 112 |
10*JUJUY | 84 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 97 | 8 | 5 | 13 | 1.1% | 137 PMH | 110 |
19*SAN LUIS | 80 | 4 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 102 | 5 | 1 | 6 | 1.1% | 203 PMH | 108 |
7*CORRIENTES | 83 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 93 | 4 | 1 | 5 | 1.0% | 85 PMH | 98 |
14*MISIONES | 71 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 90 | 5 | 2 | 7 | 0.9% | 74 PMH | 97 |
3*CATAMARCA | 50 | 2 | 30 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 86 | 8 | - | 8 | 0.9% | 219 PMH | 94 |
20*SANTA CRUZ | 36 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 47 | 4 | 4 | 8 | 0.5% | 137 PMH | 55 |
23*TIERRA DEL FUEGO | 33 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 39 | 1 | 1 | 2 | 0.4% | 215 PMH | 41 |
9*FORMOSA | 25 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 0 | 0.3% | 47 PMH | 29 |
TOTAL | 5553 | 212 | 1056 | 20 | - | 5 | - | 163 | 7 | 4 | 326 | 2 | - | 11 | 7359 | 2818 | 69 | 2887 | 100.0% | 218 PMH | 10246 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.