| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2204 | 91 | 364 | 6 | - | 3 | - | 54 | 2 | 2 | 161 | 1 | - | 6 | 2894 | 1662 | 20 | 1682 | 47.1% | 262 PMH | 4576 |
| 6*CORDOBA | 460 | 20 | 229 | 2 | - | - | - | 32 | - | - | 26 | - | - | - | 769 | 141 | 12 | 153 | 9.5% | 232 PMH | 922 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 341 | 20 | 65 | - | - | - | - | 8 | - | - | 50 | - | - | 3 | 487 | 99 | 11 | 110 | 6.1% | 195 PMH | 597 |
| 21*SANTA FE | 401 | 4 | 70 | - | - | - | - | 24 | 1 | 1 | 23 | - | - | 1 | 525 | 37 | 4 | 41 | 5.8% | 153 PMH | 566 |
| 13*MENDOZA | 206 | 9 | 55 | - | - | - | - | 26 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 308 | 28 | - | 28 | 3.5% | 164 PMH | 336 |
| 17*SALTA | 256 | 3 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 283 | 51 | - | 51 | 3.4% | 224 PMH | 334 |
| 8*ENTRE RIOS | 169 | 5 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | - | 14 | - | - | 1 | 203 | 14 | 1 | 15 | 2.2% | 149 PMH | 218 |
| 16*RIO NEGRO | 181 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 200 | 3 | 2 | 5 | 2.1% | 259 PMH | 205 |
| 18*SAN JUAN | 150 | 6 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 189 | 6 | - | 6 | 2.0% | 229 PMH | 195 |
| 15*NEUQUEN | 157 | 2 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 189 | 4 | 1 | 5 | 2.0% | 274 PMH | 194 |
| 24*TUCUMAN | 109 | 5 | 45 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 165 | 12 | 1 | 13 | 1.8% | 100 PMH | 178 |
| 4*CHACO | 124 | 4 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 144 | 21 | 1 | 22 | 1.7% | 137 PMH | 166 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 94 | 6 | 18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 122 | 31 | 1 | 32 | 1.6% | 145 PMH | 154 |
| 10*JUJUY | 105 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 126 | 5 | 4 | 9 | 1.4% | 168 PMH | 135 |
| 19*SAN LUIS | 87 | 3 | 18 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 112 | 17 | - | 17 | 1.3% | 239 PMH | 129 |
| 11*LA PAMPA | 61 | 5 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 83 | 34 | 1 | 35 | 1.2% | 312 PMH | 118 |
| 5*CHUBUT | 83 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 105 | 2 | 9 | 11 | 1.2% | 192 PMH | 116 |
| 14*MISIONES | 84 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 98 | 16 | 2 | 18 | 1.2% | 86 PMH | 116 |
| 7*CORRIENTES | 91 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 101 | 6 | - | 6 | 1.1% | 89 PMH | 107 |
| 12*LA RIOJA | 58 | 4 | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 82 | 23 | - | 23 | 1.1% | 259 PMH | 105 |
| 3*CATAMARCA | 49 | 2 | 31 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 87 | 9 | 2 | 11 | 1.0% | 222 PMH | 98 |
| 9*FORMOSA | 41 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 48 | 2 | 1 | 3 | 0.5% | 81 PMH | 51 |
| 20*SANTA CRUZ | 35 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 44 | 4 | 2 | 6 | 0.5% | 149 PMH | 50 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 40 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 47 | 2 | - | 2 | 0.5% | 268 PMH | 49 |
| TOTAL | 5586 | 206 | 1082 | 14 | - | 4 | - | 172 | 5 | 4 | 326 | 1 | - | 11 | 7411 | 2229 | 75 | 2304 | 100.0% | 209 PMH | 9715 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.