| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2170 | 89 | 345 | 2 | - | 3 | - | 57 | 2 | 2 | 156 | 1 | - | 6 | 2833 | 1664 | 22 | 1686 | 47.0% | 259 PMH | 4519 |
| 6*CORDOBA | 449 | 21 | 215 | 3 | - | - | - | 34 | - | - | 24 | - | - | - | 746 | 143 | 10 | 153 | 9.3% | 227 PMH | 899 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 353 | 19 | 66 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | 52 | - | - | 3 | 505 | 113 | 12 | 125 | 6.5% | 205 PMH | 630 |
| 21*SANTA FE | 400 | 4 | 64 | - | - | - | - | 24 | 1 | 1 | 21 | - | - | 1 | 516 | 21 | 4 | 25 | 5.6% | 147 PMH | 541 |
| 17*SALTA | 261 | 4 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 285 | 55 | - | 55 | 3.5% | 228 PMH | 340 |
| 13*MENDOZA | 199 | 9 | 53 | - | - | - | - | 27 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 300 | 32 | - | 32 | 3.5% | 162 PMH | 332 |
| 8*ENTRE RIOS | 177 | 3 | 12 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 14 | - | - | - | 210 | 14 | 1 | 15 | 2.3% | 154 PMH | 225 |
| 16*RIO NEGRO | 184 | 2 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 203 | 5 | 1 | 6 | 2.2% | 264 PMH | 209 |
| 18*SAN JUAN | 151 | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 194 | 4 | 1 | 5 | 2.1% | 233 PMH | 199 |
| 15*NEUQUEN | 160 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 187 | 4 | 1 | 5 | 2.0% | 272 PMH | 192 |
| 24*TUCUMAN | 113 | 5 | 42 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 164 | 5 | 1 | 6 | 1.8% | 96 PMH | 170 |
| 4*CHACO | 122 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 138 | 15 | 1 | 16 | 1.6% | 127 PMH | 154 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 91 | 5 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 120 | 25 | 1 | 26 | 1.5% | 138 PMH | 146 |
| 10*JUJUY | 109 | 2 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 127 | 9 | 4 | 13 | 1.5% | 174 PMH | 140 |
| 5*CHUBUT | 86 | 4 | 17 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 112 | 5 | 8 | 13 | 1.3% | 207 PMH | 125 |
| 7*CORRIENTES | 100 | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 113 | 5 | - | 5 | 1.2% | 98 PMH | 118 |
| 11*LA PAMPA | 56 | 6 | 15 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 81 | 34 | 1 | 35 | 1.2% | 307 PMH | 116 |
| 19*SAN LUIS | 81 | 2 | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 102 | 13 | - | 13 | 1.2% | 213 PMH | 115 |
| 14*MISIONES | 79 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 94 | 15 | 2 | 17 | 1.2% | 82 PMH | 111 |
| 12*LA RIOJA | 58 | 4 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 81 | 26 | - | 26 | 1.1% | 264 PMH | 107 |
| 3*CATAMARCA | 44 | 2 | 29 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 80 | 7 | 1 | 8 | 0.9% | 200 PMH | 88 |
| 20*SANTA CRUZ | 37 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 48 | 7 | 2 | 9 | 0.6% | 170 PMH | 57 |
| 9*FORMOSA | 34 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 39 | 4 | 1 | 5 | 0.5% | 70 PMH | 44 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 36 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 42 | 1 | 1 | 2 | 0.5% | 241 PMH | 44 |
| TOTAL | 5550 | 201 | 1036 | 10 | - | 4 | - | 180 | 5 | 4 | 318 | 1 | - | 11 | 7320 | 2226 | 75 | 2301 | 100.0% | 207 PMH | 9621 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.