Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
2*BUENOS AIRES | 2189 | 67 | 387 | 9 | - | 4 | - | 45 | 3 | 1 | 145 | 2 | - | 6 | 2858 | 2092 | 9 | 2101 | 49.0% | 272 PMH | 4959 |
6*CORDOBA | 485 | 20 | 242 | 4 | - | - | - | 29 | - | - | 25 | 1 | - | - | 806 | 191 | 12 | 203 | 10.0% | 258 PMH | 1009 |
1*CAPITAL FEDERAL | 341 | 26 | 90 | 4 | - | 1 | - | 16 | - | - | 53 | - | - | 2 | 533 | 191 | 9 | 200 | 7.2% | 238 PMH | 733 |
21*SANTA FE | 396 | 5 | 46 | - | - | - | - | 19 | 1 | 1 | 20 | - | - | 2 | 490 | 27 | 1 | 28 | 5.1% | 142 PMH | 518 |
13*MENDOZA | 203 | 13 | 47 | 1 | - | - | - | 24 | 1 | - | 10 | - | - | - | 299 | 33 | - | 33 | 3.3% | 161 PMH | 332 |
17*SALTA | 224 | 5 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 252 | 49 | - | 49 | 3.0% | 202 PMH | 301 |
8*ENTRE RIOS | 184 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 12 | - | - | - | 214 | 12 | 1 | 13 | 2.2% | 158 PMH | 227 |
15*NEUQUEN | 178 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 200 | 8 | 2 | 10 | 2.1% | 301 PMH | 210 |
18*SAN JUAN | 170 | 4 | 26 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 204 | 1 | - | 1 | 2.0% | 252 PMH | 205 |
16*RIO NEGRO | 172 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 193 | 1 | 1 | 2 | 1.9% | 248 PMH | 195 |
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 123 | 7 | 21 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 156 | 13 | 3 | 16 | 1.7% | 169 PMH | 172 |
4*CHACO | 113 | 5 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 142 | 1 | - | 1 | 1.4% | 114 PMH | 143 |
24*TUCUMAN | 83 | 7 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 127 | 8 | 1 | 9 | 1.3% | 77 PMH | 136 |
11*LA PAMPA | 55 | 6 | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 83 | 39 | 1 | 40 | 1.2% | 332 PMH | 123 |
19*SAN LUIS | 72 | 4 | 15 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 97 | 17 | 1 | 18 | 1.1% | 216 PMH | 115 |
5*CHUBUT | 80 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 103 | 3 | 6 | 9 | 1.1% | 170 PMH | 112 |
7*CORRIENTES | 96 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 105 | 3 | 1 | 4 | 1.1% | 94 PMH | 109 |
10*JUJUY | 77 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 92 | 6 | 5 | 11 | 1.0% | 128 PMH | 103 |
14*MISIONES | 71 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | 89 | 7 | 2 | 9 | 1.0% | 75 PMH | 98 |
12*LA RIOJA | 70 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 7 | - | 7 | 1.0% | 234 PMH | 97 |
3*CATAMARCA | 51 | 2 | 32 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 89 | 5 | - | 5 | 0.9% | 219 PMH | 94 |
20*SANTA CRUZ | 39 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 51 | 2 | 3 | 5 | 0.6% | 139 PMH | 56 |
23*TIERRA DEL FUEGO | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 42 | - | 1 | 1 | 0.4% | 226 PMH | 43 |
9*FORMOSA | 23 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | 1 | 2 | 0.3% | 51 PMH | 32 |
TOTAL | 5534 | 204 | 1080 | 22 | - | 5 | - | 160 | 7 | 2 | 317 | 3 | - | 11 | 7345 | 2717 | 60 | 2777 | 100.0% | 215 PMH | 10122 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.