Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
2*BUENOS AIRES | 2246 | 78 | 350 | 3 | - | 3 | - | 52 | 3 | 2 | 142 | 2 | - | 6 | 2887 | 2070 | 22 | 2092 | 49.2% | 271 PMH | 4979 |
6*CORDOBA | 469 | 19 | 246 | 2 | - | - | - | 28 | - | - | 29 | - | - | - | 793 | 247 | 14 | 261 | 10.4% | 267 PMH | 1054 |
1*CAPITAL FEDERAL | 341 | 25 | 71 | 2 | - | - | - | 13 | - | - | 51 | - | - | 2 | 505 | 135 | 10 | 145 | 6.4% | 211 PMH | 650 |
21*SANTA FE | 430 | 7 | 61 | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 20 | - | - | 2 | 542 | 25 | 2 | 27 | 5.6% | 155 PMH | 569 |
13*MENDOZA | 215 | 11 | 47 | 2 | - | - | - | 22 | 1 | - | 12 | - | - | - | 310 | 9 | - | 9 | 3.2% | 153 PMH | 319 |
17*SALTA | 197 | 3 | 26 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 231 | 56 | - | 56 | 2.8% | 190 PMH | 287 |
8*ENTRE RIOS | 173 | 5 | 11 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | 205 | 4 | 1 | 5 | 2.1% | 145 PMH | 210 |
18*SAN JUAN | 165 | 2 | 26 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 198 | 3 | - | 3 | 2.0% | 245 PMH | 201 |
16*RIO NEGRO | 166 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 187 | 2 | 1 | 3 | 1.9% | 239 PMH | 190 |
15*NEUQUEN | 158 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 179 | 1 | 2 | 3 | 1.8% | 258 PMH | 182 |
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 113 | 5 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 139 | 30 | 2 | 32 | 1.7% | 167 PMH | 171 |
24*TUCUMAN | 91 | 7 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 141 | 7 | 1 | 8 | 1.5% | 83 PMH | 149 |
4*CHACO | 114 | 5 | 14 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 140 | 9 | - | 9 | 1.5% | 118 PMH | 149 |
11*LA PAMPA | 58 | 6 | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 82 | 43 | 1 | 44 | 1.2% | 338 PMH | 126 |
12*LA RIOJA | 71 | 7 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | 30 | - | 30 | 1.2% | 296 PMH | 124 |
10*JUJUY | 84 | 1 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 101 | 7 | 5 | 12 | 1.1% | 139 PMH | 113 |
5*CHUBUT | 80 | 4 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 102 | - | 9 | 9 | 1.1% | 166 PMH | 111 |
7*CORRIENTES | 89 | 1 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 102 | 3 | 1 | 4 | 1.0% | 91 PMH | 106 |
19*SAN LUIS | 81 | 3 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 103 | 2 | - | 2 | 1.0% | 195 PMH | 105 |
14*MISIONES | 70 | 6 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 93 | 5 | 2 | 7 | 1.0% | 75 PMH | 100 |
3*CATAMARCA | 47 | 2 | 30 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 83 | 7 | 2 | 9 | 0.9% | 213 PMH | 92 |
20*SANTA CRUZ | 35 | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 49 | 2 | 3 | 5 | 0.5% | 131 PMH | 54 |
23*TIERRA DEL FUEGO | 39 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.5% | 257 PMH | 50 |
9*FORMOSA | 21 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 0 | 0.3% | 43 PMH | 27 |
TOTAL | 5553 | 207 | 1068 | 15 | - | 3 | - | 162 | 7 | 3 | 309 | 2 | - | 11 | 7340 | 2699 | 79 | 2778 | 100.0% | 213 PMH | 10118 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.