| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2190 | 85 | 336 | 3 | - | 4 | - | 54 | 3 | 2 | 154 | 2 | - | 5 | 2838 | 1717 | 22 | 1739 | 47.4% | 262 PMH | 4577 |
| 6*CORDOBA | 472 | 24 | 230 | 4 | - | - | - | 31 | - | - | 25 | - | - | - | 786 | 147 | 12 | 159 | 9.8% | 238 PMH | 945 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 355 | 23 | 67 | 3 | - | - | - | 13 | - | - | 52 | - | - | 3 | 516 | 98 | 10 | 108 | 6.5% | 204 PMH | 624 |
| 21*SANTA FE | 400 | 6 | 69 | 1 | - | - | - | 22 | 1 | 1 | 21 | - | - | 1 | 522 | 22 | 5 | 27 | 5.7% | 149 PMH | 549 |
| 17*SALTA | 247 | 5 | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 277 | 58 | - | 58 | 3.5% | 224 PMH | 335 |
| 13*MENDOZA | 202 | 10 | 57 | - | - | - | - | 29 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 310 | 15 | - | 15 | 3.4% | 158 PMH | 325 |
| 18*SAN JUAN | 155 | 5 | 38 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 202 | 1 | 1 | 2 | 2.1% | 239 PMH | 204 |
| 16*RIO NEGRO | 180 | 3 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 202 | - | 1 | 1 | 2.1% | 256 PMH | 203 |
| 8*ENTRE RIOS | 168 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | - | 191 | 10 | 1 | 11 | 2.1% | 138 PMH | 202 |
| 15*NEUQUEN | 153 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 179 | 1 | 1 | 2 | 1.9% | 256 PMH | 181 |
| 24*TUCUMAN | 114 | 5 | 45 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 168 | 6 | 2 | 8 | 1.8% | 99 PMH | 176 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 94 | 6 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 126 | 21 | 1 | 22 | 1.5% | 140 PMH | 148 |
| 4*CHACO | 114 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 131 | 10 | 1 | 11 | 1.5% | 117 PMH | 142 |
| 10*JUJUY | 106 | 1 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 125 | 3 | 4 | 7 | 1.4% | 164 PMH | 132 |
| 11*LA PAMPA | 57 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 80 | 44 | 1 | 45 | 1.3% | 331 PMH | 125 |
| 5*CHUBUT | 89 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 108 | 5 | 10 | 15 | 1.3% | 204 PMH | 123 |
| 14*MISIONES | 87 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 104 | 8 | 2 | 10 | 1.2% | 84 PMH | 114 |
| 19*SAN LUIS | 82 | 3 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 105 | 8 | - | 8 | 1.2% | 210 PMH | 113 |
| 7*CORRIENTES | 98 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 107 | 4 | - | 4 | 1.1% | 92 PMH | 111 |
| 12*LA RIOJA | 57 | 4 | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 81 | 25 | - | 25 | 1.1% | 262 PMH | 106 |
| 3*CATAMARCA | 47 | 2 | 25 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 79 | 6 | 1 | 7 | 0.9% | 195 PMH | 86 |
| 20*SANTA CRUZ | 40 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 52 | 6 | 3 | 9 | 0.6% | 182 PMH | 61 |
| 9*FORMOSA | 34 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 41 | 1 | 1 | 2 | 0.4% | 68 PMH | 43 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 33 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 37 | 3 | - | 3 | 0.4% | 219 PMH | 40 |
| TOTAL | 5574 | 210 | 1040 | 16 | - | 5 | - | 180 | 7 | 4 | 319 | 2 | - | 10 | 7367 | 2219 | 79 | 2298 | 100.0% | 208 PMH | 9665 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.