Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
2*BUENOS AIRES | 2040 | 62 | 551 | 14 | - | 2 | - | 32 | 3 | - | 141 | 4 | - | 8 | 2857 | 1660 | 26 | 1686 | 48.4% | 257 PMH | 4543 |
6*CORDOBA | 446 | 7 | 147 | 6 | - | - | - | 29 | - | - | 23 | 1 | - | - | 659 | 113 | 12 | 125 | 8.4% | 206 PMH | 784 |
1*CAPITAL FEDERAL | 266 | 23 | 109 | 2 | - | 1 | - | 11 | 1 | - | 42 | 1 | - | - | 456 | 196 | 3 | 199 | 7.0% | 213 PMH | 655 |
21*SANTA FE | 375 | 10 | 129 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 16 | - | - | 1 | 541 | 28 | 2 | 30 | 6.1% | 160 PMH | 571 |
13*MENDOZA | 205 | 4 | 44 | 2 | - | - | - | 15 | 1 | - | 6 | - | - | - | 277 | 194 | 2 | 196 | 5.0% | 235 PMH | 473 |
18*SAN JUAN | 143 | 1 | 40 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 190 | 31 | - | 31 | 2.4% | 280 PMH | 221 |
15*NEUQUEN | 177 | 2 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 191 | 6 | 1 | 7 | 2.1% | 294 PMH | 198 |
8*ENTRE RIOS | 135 | 2 | 29 | - | - | - | - | 2 | - | - | 11 | - | - | - | 179 | 10 | - | 10 | 2.0% | 135 PMH | 189 |
16*RIO NEGRO | 157 | - | 19 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 183 | 3 | - | 3 | 2.0% | 246 PMH | 186 |
17*SALTA | 120 | 5 | 25 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 155 | 22 | - | 22 | 1.9% | 123 PMH | 177 |
24*TUCUMAN | 77 | 1 | 59 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 146 | 17 | 1 | 18 | 1.7% | 96 PMH | 164 |
10*JUJUY | 82 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 109 | 28 | - | 28 | 1.5% | 176 PMH | 137 |
7*CORRIENTES | 112 | - | 9 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 125 | 3 | 2 | 5 | 1.4% | 115 PMH | 130 |
4*CHACO | 83 | 2 | 22 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 114 | 11 | 2 | 13 | 1.4% | 104 PMH | 127 |
5*CHUBUT | 75 | 3 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 96 | 23 | 3 | 26 | 1.3% | 194 PMH | 122 |
14*MISIONES | 87 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 112 | 7 | 1 | 8 | 1.3% | 94 PMH | 120 |
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 79 | 2 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 98 | 13 | - | 13 | 1.2% | 112 PMH | 111 |
19*SAN LUIS | 65 | 1 | 12 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 83 | 18 | - | 18 | 1.1% | 196 PMH | 101 |
12*LA RIOJA | 47 | 1 | 18 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 71 | 11 | - | 11 | 0.9% | 206 PMH | 82 |
11*LA PAMPA | 50 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 73 | 4 | - | 4 | 0.8% | 213 PMH | 77 |
9*FORMOSA | 55 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | 0 | 0.7% | 107 PMH | 65 |
3*CATAMARCA | 37 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 54 | 1 | - | 1 | 0.6% | 131 PMH | 55 |
20*SANTA CRUZ | 29 | - | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 44 | 5 | 2 | 7 | 0.5% | 136 PMH | 51 |
23*TIERRA DEL FUEGO | 30 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 45 | - | 1 | 1 | 0.5% | 259 PMH | 46 |
TOTAL | 4972 | 139 | 1350 | 28 | - | 4 | - | 125 | 5 | 2 | 280 | 6 | - | 12 | 6923 | 2404 | 58 | 2462 | 100.0% | 205 PMH | 9385 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.