Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
2*BUENOS AIRES | 2088 | 61 | 345 | 9 | - | 1 | - | 50 | 4 | 3 | 135 | 2 | - | 8 | 2706 | 2136 | 13 | 2149 | 48.3% | 269 PMH | 4855 |
6*CORDOBA | 493 | 20 | 232 | 5 | - | - | - | 38 | - | - | 28 | - | - | - | 816 | 205 | 13 | 218 | 10.3% | 267 PMH | 1034 |
1*CAPITAL FEDERAL | 334 | 24 | 69 | 1 | - | - | - | 14 | - | 1 | 51 | - | - | 2 | 496 | 192 | 10 | 202 | 6.9% | 226 PMH | 698 |
21*SANTA FE | 365 | 3 | 70 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | 467 | 39 | 2 | 41 | 5.1% | 140 PMH | 508 |
17*SALTA | 245 | 6 | 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 272 | 42 | 1 | 43 | 3.1% | 213 PMH | 315 |
13*MENDOZA | 188 | 9 | 35 | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 11 | - | - | - | 260 | 35 | - | 35 | 2.9% | 144 PMH | 295 |
18*SAN JUAN | 176 | 4 | 25 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 210 | 50 | - | 50 | 2.6% | 323 PMH | 260 |
15*NEUQUEN | 178 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 183 | 18 | - | 18 | 2.0% | 292 PMH | 201 |
16*RIO NEGRO | 172 | 3 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 195 | 2 | 1 | 3 | 2.0% | 255 PMH | 198 |
8*ENTRE RIOS | 167 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 187 | 10 | 1 | 11 | 2.0% | 139 PMH | 198 |
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 125 | 7 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 153 | 19 | 1 | 20 | 1.7% | 172 PMH | 173 |
24*TUCUMAN | 101 | 7 | 41 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 151 | 6 | - | 6 | 1.6% | 90 PMH | 157 |
4*CHACO | 113 | 4 | 12 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 136 | 7 | - | 7 | 1.4% | 115 PMH | 143 |
10*JUJUY | 98 | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 120 | 7 | 3 | 10 | 1.3% | 163 PMH | 130 |
11*LA PAMPA | 71 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 93 | 28 | 1 | 29 | 1.2% | 332 PMH | 122 |
7*CORRIENTES | 105 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 2 | 1 | 3 | 1.1% | 97 PMH | 111 |
5*CHUBUT | 78 | 7 | 7 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 101 | 3 | 4 | 7 | 1.1% | 166 PMH | 108 |
14*MISIONES | 77 | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 1 | 95 | 6 | 2 | 8 | 1.0% | 79 PMH | 103 |
12*LA RIOJA | 68 | 6 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 91 | 11 | - | 11 | 1.0% | 250 PMH | 102 |
19*SAN LUIS | 60 | 4 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 81 | 11 | 1 | 12 | 0.9% | 176 PMH | 93 |
3*CATAMARCA | 45 | 2 | 23 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 75 | 5 | - | 5 | 0.8% | 188 PMH | 80 |
20*SANTA CRUZ | 44 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 57 | 6 | 3 | 9 | 0.7% | 168 PMH | 66 |
23*TIERRA DEL FUEGO | 38 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 47 | 1 | - | 1 | 0.5% | 258 PMH | 48 |
9*FORMOSA | 35 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 44 | 2 | - | 2 | 0.5% | 74 PMH | 46 |
TOTAL | 5464 | 188 | 992 | 20 | - | 1 | - | 161 | 8 | 4 | 292 | 2 | - | 12 | 7144 | 2843 | 57 | 2900 | 100.0% | 215 PMH | 10044 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.