| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2176 | 86 | 348 | 5 | - | 4 | - | 55 | 2 | 1 | 153 | 2 | - | 5 | 2837 | 1734 | 20 | 1754 | 47.9% | 263 PMH | 4591 |
| 6*CORDOBA | 459 | 23 | 241 | 4 | - | - | - | 30 | - | - | 25 | - | - | - | 782 | 153 | 11 | 164 | 9.9% | 238 PMH | 946 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 355 | 24 | 68 | 4 | - | - | - | 12 | - | - | 52 | - | - | 3 | 518 | 93 | 8 | 101 | 6.5% | 202 PMH | 619 |
| 21*SANTA FE | 400 | 6 | 59 | 1 | - | - | - | 21 | 1 | 1 | 24 | - | - | 1 | 514 | 15 | 3 | 18 | 5.6% | 144 PMH | 532 |
| 13*MENDOZA | 198 | 9 | 51 | - | - | - | - | 29 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 299 | 21 | - | 21 | 3.3% | 156 PMH | 320 |
| 17*SALTA | 232 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 258 | 54 | - | 54 | 3.3% | 209 PMH | 312 |
| 8*ENTRE RIOS | 171 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 14 | - | - | - | 196 | 7 | 1 | 8 | 2.1% | 140 PMH | 204 |
| 18*SAN JUAN | 156 | 5 | 32 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 199 | 2 | - | 2 | 2.1% | 236 PMH | 201 |
| 16*RIO NEGRO | 174 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 191 | 1 | 1 | 2 | 2.0% | 244 PMH | 193 |
| 15*NEUQUEN | 149 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 175 | - | 1 | 1 | 1.8% | 249 PMH | 176 |
| 24*TUCUMAN | 111 | 5 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 162 | 7 | 1 | 8 | 1.8% | 96 PMH | 170 |
| 4*CHACO | 119 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 137 | 9 | - | 9 | 1.5% | 120 PMH | 146 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 87 | 4 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 116 | 17 | 1 | 18 | 1.4% | 126 PMH | 134 |
| 10*JUJUY | 103 | 1 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 122 | 7 | 4 | 11 | 1.4% | 166 PMH | 133 |
| 11*LA PAMPA | 59 | 6 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 83 | 40 | 1 | 41 | 1.3% | 328 PMH | 124 |
| 19*SAN LUIS | 87 | 3 | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 111 | 7 | - | 7 | 1.2% | 219 PMH | 118 |
| 5*CHUBUT | 88 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 105 | 2 | 9 | 11 | 1.2% | 192 PMH | 116 |
| 14*MISIONES | 81 | 4 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 99 | 10 | 3 | 13 | 1.2% | 83 PMH | 112 |
| 7*CORRIENTES | 93 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 103 | 3 | 1 | 4 | 1.1% | 89 PMH | 107 |
| 12*LA RIOJA | 59 | 4 | 15 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 81 | 23 | - | 23 | 1.1% | 257 PMH | 104 |
| 3*CATAMARCA | 45 | 2 | 28 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 80 | 6 | 1 | 7 | 0.9% | 198 PMH | 87 |
| 20*SANTA CRUZ | 40 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 48 | 1 | 3 | 4 | 0.5% | 155 PMH | 52 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 34 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 41 | - | - | 0 | 0.4% | 224 PMH | 41 |
| 9*FORMOSA | 31 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 1 | 2 | 0.4% | 64 PMH | 40 |
| TOTAL | 5507 | 209 | 1036 | 20 | - | 5 | - | 174 | 6 | 3 | 323 | 2 | - | 10 | 7295 | 2213 | 70 | 2283 | 100.0% | 206 PMH | 9578 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.