Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
2*BUENOS AIRES | 2185 | 66 | 359 | 5 | - | 2 | - | 44 | 3 | 1 | 144 | 2 | - | 6 | 2817 | 2107 | 10 | 2117 | 48.8% | 271 PMH | 4934 |
6*CORDOBA | 494 | 20 | 239 | 6 | - | - | - | 29 | - | - | 25 | 1 | - | - | 814 | 195 | 12 | 207 | 10.1% | 261 PMH | 1021 |
1*CAPITAL FEDERAL | 336 | 25 | 79 | 2 | - | 1 | - | 14 | - | - | 52 | - | - | 2 | 511 | 206 | 11 | 217 | 7.2% | 236 PMH | 728 |
21*SANTA FE | 392 | 5 | 55 | - | - | - | - | 17 | 1 | 1 | 18 | - | - | 2 | 491 | 38 | 1 | 39 | 5.2% | 146 PMH | 530 |
13*MENDOZA | 202 | 11 | 43 | 1 | - | - | - | 26 | 1 | - | 11 | - | - | - | 295 | 24 | - | 24 | 3.2% | 154 PMH | 319 |
17*SALTA | 228 | 5 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 255 | 53 | - | 53 | 3.0% | 206 PMH | 308 |
8*ENTRE RIOS | 171 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 12 | - | - | - | 203 | 11 | 1 | 12 | 2.1% | 150 PMH | 215 |
15*NEUQUEN | 176 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 196 | 15 | 2 | 17 | 2.1% | 306 PMH | 213 |
18*SAN JUAN | 170 | 3 | 29 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 207 | 6 | - | 6 | 2.1% | 262 PMH | 213 |
16*RIO NEGRO | 163 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 182 | 3 | 1 | 4 | 1.8% | 237 PMH | 186 |
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 127 | 7 | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 155 | 17 | 2 | 19 | 1.7% | 171 PMH | 174 |
4*CHACO | 117 | 5 | 11 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 144 | 5 | - | 5 | 1.5% | 119 PMH | 149 |
24*TUCUMAN | 74 | 8 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 120 | 8 | 1 | 9 | 1.3% | 73 PMH | 129 |
11*LA PAMPA | 55 | 7 | 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 82 | 37 | 1 | 38 | 1.2% | 324 PMH | 120 |
7*CORRIENTES | 102 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 109 | 5 | 1 | 6 | 1.1% | 99 PMH | 115 |
19*SAN LUIS | 73 | 4 | 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 97 | 13 | 1 | 14 | 1.1% | 208 PMH | 111 |
5*CHUBUT | 79 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 100 | 2 | 7 | 9 | 1.1% | 165 PMH | 109 |
10*JUJUY | 78 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 94 | 5 | 5 | 10 | 1.0% | 129 PMH | 104 |
14*MISIONES | 72 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | 90 | 5 | 2 | 7 | 1.0% | 74 PMH | 97 |
12*LA RIOJA | 71 | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 4 | - | 4 | 1.0% | 232 PMH | 96 |
3*CATAMARCA | 48 | 2 | 30 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 85 | 9 | - | 9 | 0.9% | 219 PMH | 94 |
20*SANTA CRUZ | 38 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 50 | 4 | 3 | 7 | 0.6% | 142 PMH | 57 |
23*TIERRA DEL FUEGO | 40 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 44 | 1 | 2 | 3 | 0.5% | 247 PMH | 47 |
9*FORMOSA | 25 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 0 | 0.3% | 51 PMH | 32 |
TOTAL | 5516 | 200 | 1033 | 20 | - | 3 | - | 158 | 7 | 2 | 312 | 3 | - | 11 | 7265 | 2773 | 63 | 2836 | 100.0% | 215 PMH | 10101 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.