Trasplantes de órganos y tejidos
Comparativo interanual
Dic/23 | Ene/24 | Feb/24 | Mar/24 | Abr/24 | May/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Sep/24 | Oct/24 | Nov/24 | Dic/24 | % | INTERANUAL | TOTAL 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1*RENAL | 88 | 94 | 95 | 95 | 86 | 118 | 94 | 102 | 123 | 123 | 103 | 106 | 6 | 68.5% | 1233 | 1145 |
3*HEPATICA | 25 | 30 | 38 | 35 | 24 | 34 | 30 | 34 | 40 | 32 | 31 | 39 | 3 | 22.0% | 395 | 370 |
8*CARDIACA | 8 | 7 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 10 | 1 | 5.1% | 92 | 84 |
2*RENOPANCREATICA | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | - | 1.6% | 29 | 28 |
11*PULMONAR | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1.4% | 25 | 22 |
4*HEPATORRENAL | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.8% | 14 | 13 |
10*CARDIORRENAL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 0.4% | 7 | 7 |
6*HEPATOINTESTINAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0.1% | 2 | 2 |
12*PANCREATICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0.1% | 1 | 1 |
9*CARDIOPULMONAR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 1 | 1 |
TOTAL | 126 | 136 | 152 | 146 | 115 | 168 | 135 | 145 | 191 | 166 | 148 | 161 | 10 | 100.0% | 1799 | 1673 |
0*OTROS TEJIDOS | 349 | 366 | 340 | 318 | 456 | 498 | 346 | 439 | 492 | 344 | 355 | 315 | - | 73.9% | 4618 | 4269 |
15*CORNEAS | 96 | 104 | 126 | 123 | 129 | 155 | 144 | 146 | 163 | 134 | 176 | 128 | 3 | 26.1% | 1627 | 1531 |
TOTAL | 445 | 470 | 466 | 441 | 585 | 653 | 490 | 585 | 655 | 478 | 531 | 443 | 3 | 100.0% | 6245 | 5800 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
Referencias
ENE/DIC: Cantidad de pacientes trasplantados de cada mes.
%: Porcentaje de trasplantes de la fila respecto del total de trasplantes evaluados en el año corriente.
INTERANUAL: Cantidad de trasplantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de trasplante del receptor.