Trasplantes de órganos y tejidos
Comparativo interanual
Nov/23 | Dic/23 | Ene/24 | Feb/24 | Mar/24 | Abr/24 | May/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Sep/24 | Oct/24 | Nov/24 | % | INTERANUAL | TOTAL 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1*RENAL | 34 | 91 | 94 | 95 | 95 | 86 | 118 | 94 | 102 | 123 | 123 | 103 | 65 | 68.2% | 1223 | 1098 |
3*HEPATICA | 13 | 25 | 30 | 38 | 35 | 24 | 34 | 30 | 34 | 40 | 32 | 31 | 28 | 22.0% | 394 | 356 |
8*CARDIACA | 3 | 8 | 7 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 9 | 5.2% | 93 | 82 |
2*RENOPANCREATICA | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 1.7% | 30 | 28 |
11*PULMONAR | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.5% | 27 | 22 |
4*HEPATORRENAL | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 0.7% | 13 | 12 |
10*CARDIORRENAL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0.4% | 7 | 7 |
6*HEPATOINTESTINAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.1% | 2 | 2 |
9*CARDIOPULMONAR | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 2 | 1 |
12*PANCREATICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.1% | 1 | 1 |
TOTAL | 54 | 129 | 136 | 152 | 146 | 115 | 168 | 135 | 145 | 191 | 166 | 148 | 107 | 100.0% | 1792 | 1609 |
0*OTROS TEJIDOS | 161 | 384 | 366 | 340 | 318 | 456 | 498 | 346 | 436 | 492 | 344 | 348 | 162 | 74.0% | 4651 | 4106 |
15*CORNEAS | 49 | 100 | 104 | 126 | 123 | 129 | 155 | 144 | 146 | 162 | 135 | 174 | 88 | 26.0% | 1635 | 1486 |
TOTAL | 210 | 484 | 470 | 466 | 441 | 585 | 653 | 490 | 582 | 654 | 479 | 522 | 250 | 100.0% | 6286 | 5592 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
Referencias
ENE/DIC: Cantidad de pacientes trasplantados de cada mes.
%: Porcentaje de trasplantes de la fila respecto del total de trasplantes evaluados en el año corriente.
INTERANUAL: Cantidad de trasplantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de trasplante del receptor.